
Гібридний інвертор Sumry SP-7000 6,2 кВт 48 В, MPPT 110 А, чиста синусоїда, Wi-Fi
20 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: SKU-00134
Гібридний інвертор на 7200 В·А / 6200 Вт із батарейною напругою 48 В і вбудованим MPPT-контролером на 110 А. Працює від мережі, від акумуляторів і від сонячних панелей. Вихід — чиста синусоїда, тому інвертор безпечно тягне газовий котел, холодильник, насоси та іншу техніку з двигунами.
Час перемикання на акумулятор — 10-20 мс. Підтримуються AGM, GEL, VRLA, LiFePO4 та Li-Ion батареї з користувацькими налаштуваннями, є активація літієвих батарей і функція вирівнювального заряду EQ. MPPT-трекер приймає до 6000 Вт сонячних панелей. Робоча напруга масиву — 55-430 В, а максимальна напруга холостого ходу (Voc) — 450 В: це два різні параметри, враховуйте обидва під час розрахунку стрінга. Знімна пилозахисна кришка захищає електроніку від пилу та вологи, а Wi-Fi-модуль дає змогу стежити за системою зі смартфона в реальному часі.
| Виробник | Sumry |
| Модель | SP-7000, 48 В |
| Тип | гібридний інвертор |
| Номінальна потужність | 7200 В·А / 6200 Вт |
| Пікова потужність (surge) | 14000 В·А |
| Форма вихідної напруги | чиста синусоїда |
| Вхідна напруга AC | 230 В, діапазон 170-280 В (UPS) / 90-280 В (APL) |
| Вихідна напруга від батарей | 220 / 230 / 240 В |
| Частота | 50 / 60 Гц (автовизначення) |
| Час перемикання | 10-20 мс |
| ККД (пік) | 98 % від PV, 94 % від акумулятора |
| Напруга батареї | 48 В DC |
| Підтримка батарей | AGM, GEL, VRLA, LFP, Li-Ion (User-Defined) |
| Напруга заряду | 48-58,4 В, крок 0,1 В |
| Напруга відсікання | 40-48 В, крок 0,1 В |
| Захист від перезаряду | 61 В DC |
| PV-вхід | 1 × MPPT, до 6000 Вт |
| Робоча напруга PV | 55-430 В (номінал 240 В) |
| Максимальна Voc масиву | 450 В |
| Струм заряду | PV 110 А, AC 80 А, PV+AC 110 А |
| Споживання на холостому ході | менше 50 Вт |
| Моніторинг | Wi-Fi (у комплекті) |
| Розміри | 423,4 × 290,4 × 100,7 мм |
| Вага | 7,8 кг |
| Умови експлуатації | 0...55 °C, вологість 5-95 % без конденсату |
Підходить для: живлення газового котла, холодильника, насосів та іншої техніки з двигунами; систем з акумуляторами 48 В (AGM, GEL, VRLA, LiFePO4, Li-Ion) та сонячними панелями до 6000 Вт.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SUMRY |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Допустима пікова потужність | 12400 Вт |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Ні |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| ККД, не менше | 90 % |
| Кількість MPPT | 1 MPPT |
| Коефіцієнт перетворення | 0.9 |
| Максимальна потужність | 6200 Вт |
| Номінальна потужність | 6200 Вт |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальний струм | 27 А |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Сонячна батарея | Так |
| Стан | Новий |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Струм холостого ходу | 1 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 7.8 кг |
| Висота | 101 мм |
| Довжина | 423 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 450 В |
| Напруга акумуляторної батареї | 48 В |
| Стан товару | Новий |
- Ціна: 20 000 ₴





